Data LibraryOfficial statistics
Children in low income families by small area
Geography: Tower Hamlets This boroughChild-poverty rate · catchment-weighted from LSOA (FYE 2025) · relative low income (BHC), children 0–19 · catchment Apr 2026 · OGL v3
Everything here is catchment-weighted — it reflects where your patients live, not your practice’s own counts.
Child-poverty rate — catchment-weightedCatchment-weighted · LSOA
25.5%+4.5 pp vs NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARDSmall-area (area) meanCatchment-weighted · LSOA
17%3,813 small areas · each LSOA equalChildren in low income in selection
289,360children · relative low income (BHC) · FYE 2025Catchment-weighted vs comparator & England
Patient-weighted child-poverty rate across the scope's registered list · This borough · FYE 2025
This borough
25.5%
NHS NORTH EAST LONDON INTEGRATED CARE BOARD
21%
England
19.4%
The catchment-weighted rate weights each LSOA by the scope’s registered patients living there (Σ patients×rate ÷ Σ patients); the small-area (area) mean counts every catchment LSOA equally. The rate is children in relative low income (BHC, aged 0–19) as a % of all children (denominator: the Census 2021 child population). Patients matched to a rate: 389,873 (14 unmatched).
Small areas (LSOAs) in this selection
The scope's catchment small areas — where its registered patients live — with the local children-in-low-income + rate
| Canning Town South & Bow Creek · Canning Town South wardNewham 034M · E01034211 | Newham | 100% | 103 | 96 | 49 |
| Selhurst South & West Croydon · Fairfield wardCroydon 020H · E01034143 | Croydon | 96.4% | 212 | 220 | 30 |
| Carpenters Estate & Stratford New Town · Stratford wardNewham 039D · E01034220 | Newham | 77.4% | 72 | 93 | 51 |
| Harehills North · Gipton & Harehills wardLeeds 048B · E01011426 | Leeds | 70.3% | 436 | 620 | 1 |
| Werneth · Werneth wardOldham 036B · E01034233 | Oldham | 69.7% | 370 | 531 | 1 |
| Aston Park · Aston wardBirmingham 037G · E01034919 | Birmingham | 67.4% | 352 | 522 | 2 |
| Burmantofts · Burmantofts & Richmond Hill wardLeeds 065A · E01011344 | Leeds | 66.3% | 477 | 720 | 1 |
| Shadsworth & Intack · Audley & Queen's Park wardBlackburn with Darwen 008F · E01012641 | Blackburn with Darwen | 63.7% | 461 | 724 | 1 |
| Oldham Town North · Coldhurst wardOldham 014B · E01005350 | Oldham | 63.3% | 470 | 743 | 1 |
| Birchfield West · Birchfield wardBirmingham 035D · E01009057 | Birmingham | 63.0% | 429 | 681 | 1 |
| Southcoates East · Marfleet wardKingston upon Hull 017B · E01012844 | Kingston upon Hull, City of | 62.9% | 220 | 350 | 1 |
| Toxteth Park · Princes Park wardLiverpool 039C · E01006674 | Liverpool | 62.5% | 509 | 814 | 1 |
| Birchfield West · Birchfield wardBirmingham 035E · E01009059 | Birmingham | 61.3% | 348 | 568 | 1 |
| Yardley Fields · Tyseley & Hay Mills wardBirmingham 066A · E01008882 | Birmingham | 60.3% | 448 | 743 | 1 |
| Sparkhill South · Hall Green North wardBirmingham 143B · E01034955 | Birmingham | 59.8% | 508 | 850 | 1 |
| Undercliffe · Bolton and Undercliffe wardBradford 035C · E01010830 | Bradford | 59.3% | 581 | 980 | 1 |
| Townsend & Eaton Park · Bentilee, Ubberley & Townsend wardStoke-on-Trent 014A · E01014218 | Stoke-on-Trent | 58.9% | 307 | 521 | 2 |
| Brookvale · Aston wardBirmingham 030A · E01008915 | Birmingham | 58.9% | 413 | 701 | 2 |
| Chellow Heights · Heaton wardBradford 030B · E01010674 | Bradford | 58.4% | 565 | 967 | 1 |
| Lozells West · Lozells wardBirmingham 040E · E01009062 | Birmingham | 58.2% | 356 | 612 | 1 |
| North Central & Dartmouth Circus · Newtown wardBirmingham 050G · E01034929 | Birmingham | 57.9% | 420 | 725 | 1 |
| Cathedral Quarter & California · Arboretum wardDerby 013H · E01034257 | Derby | 56.9% | 132 | 232 | 1 |
| Burngreave & Grimesthorpe · Burngreave wardSheffield 022A · E01007874 | Sheffield | 56.5% | 365 | 646 | 1 |
| Longsight East · Longsight wardManchester 063A · E01005234 | Manchester | 55.7% | 492 | 883 | 1 |
| Fairweather Green · Clayton and Fairweather Green wardBradford 040E · E01010632 | Bradford | 55.5% | 313 | 564 | 1 |
| Palfrey · Palfrey wardWalsall 034B · E01010340 | Walsall | 55.3% | 324 | 586 | 1 |
| Barkerend East · Bradford Moor wardBradford 042D · E01010623 | Bradford | 55.2% | 313 | 567 | 1 |
| Walsall Central · St Matthew's wardWalsall 030G · E01033897 | Walsall | 55.1% | 283 | 514 | 1 |
| Harbour, Victoria & Wooler Road · Headland & Harbour wardHartlepool 015B · E01011974 | Hartlepool | 54.7% | 117 | 214 | 1 |
| Haslingden · Haslingden wardRossendale 002E · E01025396 | Rossendale | 54.6% | 148 | 271 | 1 |
| Darnall · Darnall wardSheffield 027D · E01007906 | Sheffield | 54.4% | 590 | 1,084 | 1 |
| Busk · Coldhurst wardOldham 016B · E01005351 | Oldham | 53.9% | 464 | 861 | 1 |
| Holme Top · Little Horton wardBradford 048B · E01010732 | Bradford | 53.0% | 350 | 660 | 1 |
| Springfield & Hall Green West · Sparkhill wardBirmingham 097C · E01009044 | Birmingham | 52.9% | 349 | 660 | 1 |
| Werneth · Werneth wardOldham 036C · E01005460 | Oldham | 52.9% | 554 | 1,048 | 1 |
| Millfield & Bourges Boulevard · North wardPeterborough 010C · E01015632 | Peterborough | 52.8% | 341 | 646 | 1 |
| Greets Green East · West Bromwich Central wardSandwell 019D · E01010106 | Sandwell | 52.8% | 276 | 523 | 1 |
| Ashton Central · St Peter's wardTameside 013E · E01005953 | Tameside | 52.6% | 368 | 700 | 1 |
| Cowcliffe & South Fixby · Ashbrow wardKirklees 027A · E01011039 | Kirklees | 51.7% | 239 | 462 | 1 |
| Foleshill East · Foleshill wardCoventry 015F · E01009574 | Coventry | 51.6% | 274 | 531 | 1 |
| Bowling Park · Little Horton wardBradford 053C · E01010742 | Bradford | 51.6% | 453 | 878 | 1 |
| Glebe Farm · Glebe Farm & Tile Cross wardBirmingham 054A · E01009092 | Birmingham | 51.3% | 331 | 645 | 1 |
| Westgate · Westgate wardIpswich 006C · E01030024 | Ipswich | 51.2% | 247 | 482 | 2 |
| Central Park & Frizlands Lane · Heath wardBarking and Dagenham 006C · E01000061 | Barking and Dagenham | 51.1% | 339 | 663 | 2 |
| Finsbury Park West · Finsbury Park wardIslington 005C · E01002736 | Islington | 50.7% | 188 | 371 | 1 |
| Holbeck · Beeston & Holbeck wardLeeds 082E · E01033013 | Leeds | 50.7% | 155 | 306 | 1 |
| Hyson Green · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 018D · E01013842 | Nottingham | 50.5% | 297 | 588 | 1 |
| Little Chester · Darley wardDerby 008B · E01013523 | Derby | 50.4% | 116 | 230 | 1 |
| Ipswich Central · Alexandra wardIpswich 007H · E01033129 | Ipswich | 50.4% | 175 | 347 | 1 |
| Central Blackburn · Blackburn Central wardBlackburn with Darwen 006C · E01012643 | Blackburn with Darwen | 49.8% | 229 | 460 | 1 |
| Moor Park · Deepdale wardPreston 011D · E01025294 | Preston | 49.6% | 255 | 514 | 1 |
| Arthur's Hill · Arthur's Hill wardNewcastle upon Tyne 039A · E01008399 | Newcastle upon Tyne | 49.6% | 288 | 581 | 1 |
| Bury Park · Central wardLuton 017B · E01015699 | Luton | 49.5% | 257 | 519 | 2 |
| Armley & New Wortley · Armley wardLeeds 071D · E01011294 | Leeds | 49.4% | 160 | 324 | 3 |
| Stechford · Yardley West & Stechford wardBirmingham 056D · E01009509 | Birmingham | 49.4% | 314 | 636 | 1 |
| Lever Edge · Queens Park & Central wardBolton 025C · E01004852 | Bolton | 49.1% | 288 | 586 | 1 |
| Hillfields · St Michael's wardCoventry 024A · E01009636 | Coventry | 49.1% | 339 | 691 | 1 |
| Fenham · Wingrove wardNewcastle upon Tyne 019F · E01008348 | Newcastle upon Tyne | 48.8% | 189 | 387 | 1 |
| Rusholme East · Rusholme wardManchester 026E · E01005287 | Manchester | 48.7% | 373 | 766 | 1 |
| Custom House · Custom House wardNewham 036D · E01003515 | Newham | 48.6% | 250 | 514 | 28 |
| Birkby · Greenhead wardKirklees 031B · E01011043 | Kirklees | 48.5% | 428 | 882 | 1 |
| Hillfields · St Michael's wardCoventry 024D · E01009639 | Coventry | 48.3% | 259 | 536 | 1 |
| Handsworth South · Handsworth wardBirmingham 039C · E01009352 | Birmingham | 48.2% | 243 | 504 | 1 |
| Ladywood - Summer Hill · Soho & Jewellery Quarter wardBirmingham 137G · E01034951 | Birmingham | 48.1% | 52 | 108 | 1 |
| Hodge Hill · Bromford & Hodge Hill wardBirmingham 042A · E01009084 | Birmingham | 48.1% | 325 | 676 | 1 |
| Oldbury & Rood End · St Pauls wardSandwell 024D · E01010021 | Sandwell | 48.0% | 274 | 571 | 1 |
| Kingsdown · Central wardBristol 025F · E01033367 | Bristol, City of | 47.7% | 106 | 222 | 1 |
| Harpurhey South & Monsall · Harpurhey wardManchester 009B · E01005203 | Manchester | 47.4% | 310 | 654 | 1 |
| Central Park · Central wardPeterborough 012A · E01015601 | Peterborough | 47.4% | 350 | 739 | 1 |
| Sharrow · Nether Edge and Sharrow wardSheffield 040C · E01008107 | Sheffield | 47.2% | 182 | 386 | 1 |
| Oakridge & Castlefield · Castlefield & Oakridge wardBuckinghamshire 046C · E01017905 | Buckinghamshire | 47.0% | 254 | 541 | 1 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green West wardTower Hamlets 002E · E01035660 | Tower Hamlets | 46.9% | 138 | 294 | 1,521 |
| Moston West · Moston wardManchester 007B · E01005224 | Manchester | 46.6% | 366 | 785 | 1 |
| Lewsey North · Lewsey wardLuton 009B · E01015757 | Luton | 46.6% | 232 | 498 | 6 |
| Kirkdale North · Kirkdale East wardLiverpool 014A · E01006699 | Liverpool | 46.6% | 217 | 466 | 1 |
| Greets Green West · Greets Green and Lyng wardSandwell 018C · E01009985 | Sandwell | 46.5% | 258 | 555 | 1 |
| St George in the East & Wapping North · Whitechapel wardTower Hamlets 026C · E01004295 | Tower Hamlets | 46.3% | 297 | 641 | 2,412 |
| Radford · Hyson Green & Arboretum wardNottingham 026A · E01013944 | Nottingham | 46.1% | 258 | 560 | 1 |
| Shiregreen North · Shiregreen and Brightside wardSheffield 007B · E01008054 | Sheffield | 45.9% | 200 | 436 | 1 |
| Accrington West · Church wardHyndburn 006J · E01034336 | Hyndburn | 45.4% | 352 | 775 | 1 |
| Anfield East · Tuebrook Breckside Park wardLiverpool 019E · E01006766 | Liverpool | 45.2% | 146 | 323 | 1 |
| Upper Batley & Soothill · Batley East wardKirklees 007B · E01011014 | Kirklees | 45.0% | 195 | 433 | 1 |
| Attwood Green & Park Central · Balsall Heath West wardBirmingham 134A · E01008995 | Birmingham | 45.0% | 348 | 773 | 2 |
| Digbeth · Bordesley & Highgate wardBirmingham 135F · E01034947 | Birmingham | 44.8% | 171 | 382 | 2 |
| Acocks Green East · Acocks Green wardBirmingham 089C · E01008892 | Birmingham | 44.8% | 205 | 458 | 1 |
| Cross Flats Park & Garnets · Hunslet & Riverside wardLeeds 086A · E01011312 | Leeds | 44.4% | 333 | 750 | 1 |
| Thornaby North · Mandale & Victoria wardStockton-on-Tees 017B · E01012287 | Stockton-on-Tees | 44.2% | 138 | 312 | 2 |
| Stamford Hill South · Springfield wardHackney 004E · E01001826 | Hackney | 44.2% | 289 | 654 | 1 |
| Kirkdale North · Kirkdale West wardLiverpool 014E · E01006778 | Liverpool | 44.1% | 213 | 483 | 1 |
| Cobridge & Central Forest · Birches Head & Northwood wardStoke-on-Trent 011D · E01014256 | Stoke-on-Trent | 44.0% | 235 | 534 | 1 |
| Osmondthorpe & Neville Hill · Temple Newsam wardLeeds 070D · E01011621 | Leeds | 43.9% | 225 | 512 | 1 |
| Batley Carr & Mount Pleasant · Batley East wardKirklees 013C · E01011018 | Kirklees | 43.9% | 185 | 421 | 1 |
| Central · Ladywood wardBirmingham 138A · E01033620 | Birmingham | 43.9% | 29 | 66 | 1 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009B · E01004313 | Tower Hamlets | 43.8% | 228 | 521 | 2,477 |
| Bethnal Green North East · Bethnal Green West wardTower Hamlets 002C · E01004199 | Tower Hamlets | 43.6% | 196 | 450 | 2,093 |
| Bury Park · Biscot wardLuton 017A · E01015698 | Luton | 43.5% | 221 | 508 | 1 |
| Five Ways North · Ladywood wardBirmingham 136E · E01034948 | Birmingham | 43.2% | 175 | 405 | 2 |
| Newton Aycliffe West · Aycliffe North & Middridge wardCounty Durham 061A · E01020816 | County Durham | 43.2% | 165 | 382 | 1 |
| Columbia Road · Weavers wardTower Hamlets 006A · E01004311 | Tower Hamlets | 43.1% | 191 | 443 | 2,157 |
| Canning Town South & Bow Creek · Canning Town South wardNewham 034J · E01034208 | Newham | 43.0% | 253 | 588 | 8 |
| Whitehawk · Whitehawk & Marina wardBrighton and Hove 025C · E01016866 | Brighton and Hove | 43.0% | 169 | 393 | 1 |
| St Matthew's · St Matthew's wardPreston 014B · E01025296 | Preston | 42.8% | 296 | 691 | 1 |
| West Bromwich North · Hateley Heath wardSandwell 017C · E01009993 | Sandwell | 42.8% | 231 | 540 | 1 |
| Attwood Green & Park Central · Bordesley & Highgate wardBirmingham 134E · E01033640 | Birmingham | 42.7% | 224 | 524 | 1 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009C · E01004316 | Tower Hamlets | 42.6% | 86 | 202 | 1,194 |
| Mile End West · Bethnal Green East wardTower Hamlets 010F · E01032786 | Tower Hamlets | 42.4% | 206 | 486 | 1,816 |
| Bobbers Mill · Lenton & Wollaton East wardNottingham 019D · E01013933 | Nottingham | 42.4% | 277 | 654 | 1 |
| Kensington · Kensington & Fairfield wardLiverpool 030E · E01006746 | Liverpool | 42.3% | 141 | 333 | 1 |
| Skelmersdale South East · Skelmersdale South wardWest Lancashire 014C · E01025503 | West Lancashire | 42.0% | 181 | 431 | 1 |
| Bulwell West · Bulwell wardNottingham 005D · E01013878 | Nottingham | 41.8% | 193 | 462 | 1 |
| Old Hill · Cradley Heath and Old Hill wardSandwell 035B · E01009952 | Sandwell | 41.7% | 267 | 641 | 1 |
| Ordsall East · Ordsall wardSalford 036C · E01032915 | Salford | 41.6% | 167 | 401 | 1 |
| Hulme Park & St George's · Hulme wardManchester 059C · E01033672 | Manchester | 41.6% | 121 | 291 | 1 |
| Central Park · Park wardPeterborough 012B · E01015651 | Peterborough | 41.6% | 296 | 712 | 1 |
| Sheppey East · Sheppey East wardSwale 006E · E01035300 | Swale | 41.4% | 82 | 198 | 1 |
| Woodberry Down & Manor House · Woodberry Down wardHackney 002E · E01001813 | Hackney | 41.3% | 228 | 552 | 1 |
| Canning Town South & Bow Creek · Custom House wardNewham 034D · E01003506 | Newham | 41.2% | 152 | 369 | 5 |
| Baker's Arms · Lea Bridge wardWaltham Forest 020C · E01004420 | Waltham Forest | 41.1% | 188 | 457 | 5 |
| Shirecliffe & Parkwood Springs · Burngreave wardSheffield 019A · E01007870 | Sheffield | 41.1% | 200 | 487 | 1 |
| Barking Central · Abbey wardBarking and Dagenham 015E · E01034473 | Barking and Dagenham | 40.8% | 154 | 377 | 6 |
| Low Hill · Bushbury South & Low Hill wardWolverhampton 007D · E01010485 | Wolverhampton | 40.8% | 339 | 830 | 1 |
| Toxteth · Dingle wardLiverpool 044B · E01006630 | Liverpool | 40.8% | 214 | 524 | 1 |
| Brick Lane North · Weavers wardTower Hamlets 009A · E01004312 | Tower Hamlets | 40.7% | 162 | 398 | 1,876 |
| Crown Hills · Spinney Hills wardLeicester 021D · E01013749 | Leicester | 40.5% | 204 | 504 | 2 |
| Rotton Park · North Edgbaston wardBirmingham 060A · E01009138 | Birmingham | 40.4% | 272 | 674 | 1 |
| Millfield & Bourges Boulevard · Ravensthorpe wardPeterborough 010D · E01015661 | Peterborough | 40.3% | 194 | 481 | 2 |
| Kersal Dale · Kersal & Broughton Park wardSalford 011D · E01005653 | Salford | 40.3% | 176 | 437 | 1 |
| Haggerston West & Kingsland Basin · De Beauvoir wardHackney 025B · E01001753 | Hackney | 40.3% | 190 | 472 | 4 |
| Canning Town North · Canning Town North wardNewham 027A · E01003496 | Newham | 40.1% | 118 | 294 | 25 |
| West Bromwich North · Hateley Heath wardSandwell 017B · E01009992 | Sandwell | 40.1% | 201 | 501 | 1 |
| Tilbury · Tilbury St Chads wardThurrock 018E · E01016007 | Thurrock | 40.0% | 279 | 698 | 1 |
| Skegness Town · Scarbrough & Seacroft wardEast Lindsey 014C · E01026095 | East Lindsey | 39.9% | 89 | 223 | 1 |
| Meir South & Lightwood · Meir South wardStoke-on-Trent 031E · E01014322 | Stoke-on-Trent | 39.8% | 212 | 532 | 1 |
| Acocks Green East · Acocks Green wardBirmingham 089A · E01008890 | Birmingham | 39.8% | 197 | 495 | 1 |
| Wisbech North · Wisbech North wardFenland 002C · E01018107 | Fenland | 39.6% | 204 | 515 | 1 |
| Gainsborough East · Gainsborough East wardWest Lindsey 006D · E01026377 | West Lindsey | 39.6% | 234 | 591 | 1 |
| Park Hill & Wybourn · Manor Castle wardSheffield 075D · E01007882 | Sheffield | 39.5% | 100 | 253 | 1 |
| Stepney Green · Stepney Green wardTower Hamlets 016B · E01004287 | Tower Hamlets | 39.5% | 248 | 628 | 2,938 |
| Nine Elms · Nine Elms wardWandsworth 038E · E01035498 | Wandsworth | 39.5% | 62 | 157 | 6 |
| Bethnal Green South · Bethnal Green West wardTower Hamlets 013B · E01004206 | Tower Hamlets | 39.5% | 137 | 347 | 2,004 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008F · E01035665 | Tower Hamlets | 39.4% | 99 | 251 | 2,299 |
| Gascoigne Estate & Roding Riverside · Gascoigne wardBarking and Dagenham 021E · E01033587 | Barking and Dagenham | 39.4% | 304 | 772 | 35 |
| Newland South · Beverley & Newland wardKingston upon Hull 015C · E01012869 | Kingston upon Hull, City of | 39.4% | 124 | 315 | 1 |
| Camden Road South · Camden Square wardCamden 015D · E01000868 | Camden | 39.3% | 177 | 450 | 2 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005C · E01004203 | Tower Hamlets | 39.3% | 134 | 341 | 2,190 |
| Clifton South · Clifton East wardNottingham 037D · E01013911 | Nottingham | 39.3% | 150 | 382 | 1 |
| Bell Green · Longford wardCoventry 004E · E01009610 | Coventry | 39.2% | 165 | 421 | 1 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley North wardTower Hamlets 012E · E01004268 | Tower Hamlets | 39.2% | 157 | 401 | 2,227 |
| Homerton South · Victoria wardHackney 019E · E01001838 | Hackney | 39.1% | 226 | 578 | 13 |
| Little Ilford West · Little Ilford wardNewham 002C · E01003582 | Newham | 39.1% | 208 | 532 | 9 |
| Gillingham Central · Gillingham South wardMedway 012A · E01016031 | Medway | 39.0% | 197 | 505 | 2 |
| Bethnal Green North West · Bethnal Green West wardTower Hamlets 005D · E01004204 | Tower Hamlets | 38.9% | 162 | 416 | 2,065 |
| Park Vale · Longlands & Beechwood wardMiddlesbrough 006A · E01012026 | Middlesbrough | 38.9% | 223 | 573 | 1 |
| Elephant & Castle · Chaucer wardSouthwark 009C · E01003943 | Southwark | 38.7% | 127 | 328 | 2 |
| Brickhill · Brickhill & Queensway wardNorth Northamptonshire 033B · E01027310 | North Northamptonshire | 38.7% | 238 | 615 | 1 |
| Greatfield · Marfleet wardKingston upon Hull 021B · E01012843 | Kingston upon Hull, City of | 38.3% | 195 | 509 | 1 |
| Creswell & Hodthorpe · Elmton-with-Creswell wardBolsover 003B · E01019497 | Bolsover | 38.3% | 124 | 324 | 1 |
| Harper Green · Farnworth North wardBolton 029E · E01004880 | Bolton | 38.2% | 169 | 442 | 1 |
| Smethwick South · Smethwick wardSandwell 028C · E01010056 | Sandwell | 38.2% | 212 | 555 | 1 |
| Poplar West · Poplar wardTower Hamlets 024C · E01004256 | Tower Hamlets | 38.2% | 184 | 482 | 2,042 |
| Ellesmere Port Pooltown Road · Central & Grange wardCheshire West and Chester 010A · E01018522 | Cheshire West and Chester | 38.1% | 140 | 367 | 1 |
| Percy Main · Chirton & Percy Main wardNorth Tyneside 027C · E01008541 | North Tyneside | 38.1% | 117 | 307 | 1 |
| Valentines Park & Cranbrook · Cranbrook wardRedbridge 035G · E01003696 | Redbridge | 38.0% | 151 | 397 | 4 |
| Lupset · Wakefield West wardWakefield 026D · E01011904 | Wakefield | 38.0% | 232 | 610 | 1 |
| Queens Park · Queens Park wardBedford 013B · E01017536 | Bedford | 38.0% | 294 | 774 | 1 |
| Bethnal Green Central · Bethnal Green East wardTower Hamlets 011A · E01004207 | Tower Hamlets | 38.0% | 128 | 337 | 1,810 |
| Finsbury Park West · Arsenal wardIslington 005E · E01002751 | Islington | 38.0% | 158 | 416 | 1 |
| Bromley-by-Bow East · Bromley North wardTower Hamlets 008A · E01004235 | Tower Hamlets | 38.0% | 142 | 374 | 1,714 |
| New Zealand · Mackworth & New Zealand wardDerby 011B · E01013550 | Derby | 37.8% | 123 | 325 | 1 |
| Peterborough Central · Central wardPeterborough 014A · E01015599 | Peterborough | 37.8% | 263 | 696 | 1 |
| Harwich Town & Dovercourt · Harwich & Kingsway wardTendring 001A · E01021997 | Tendring | 37.8% | 108 | 286 | 1 |
| Corby Kingswood · Kingswood wardNorth Northamptonshire 007E · E01026966 | North Northamptonshire | 37.6% | 137 | 364 | 1 |
| West Ham & Stratford Park · West Ham wardNewham 020C · E01003633 | Newham | 37.6% | 192 | 511 | 5 |
| Central Milton Keynes & Newlands · Woughton & Fishermead wardMilton Keynes 014B · E01016729 | Milton Keynes | 37.6% | 258 | 687 | 1 |
| Woolwich Glyndon · Plumstead & Glyndon wardGreenwich 009C · E01001634 | Greenwich | 37.5% | 183 | 488 | 1 |
| Wallend South · East Ham South wardNewham 023A · E01003535 | Newham | 37.5% | 217 | 579 | 20 |
| Bilston Lunt & Loxdale · Bilston South wardWolverhampton 027B · E01010415 | Wolverhampton | 37.4% | 231 | 617 | 1 |
| Ilford North West · Valentines wardRedbridge 029D · E01003788 | Redbridge | 37.4% | 193 | 516 | 10 |
| Canary Wharf · Canary Wharf wardTower Hamlets 033D · E01032782 | Tower Hamlets | 37.4% | 148 | 396 | 3,976 |
| City Centre North & Collyhurst · Piccadilly wardManchester 054B · E01033651 | Manchester | 37.3% | 31 | 83 | 1 |
| Ingoldmells & Chapel St Leonards · Ingoldmells wardEast Lindsey 010D · E01026069 | East Lindsey | 37.3% | 121 | 324 | 1 |
| Shadwell North · Shadwell wardTower Hamlets 022A · E01004298 | Tower Hamlets | 37.3% | 155 | 416 | 2,213 |
| Greenstead · Greenstead wardColchester 008D · E01021699 | Colchester | 37.2% | 124 | 333 | 1 |
| Longport & Burslem Park · Burslem wardStoke-on-Trent 009D · E01014252 | Stoke-on-Trent | 37.2% | 137 | 368 | 1 |
| Bracebridge North & Boultham Moor · Park wardLincoln 010E · E01026175 | Lincoln | 37.1% | 143 | 385 | 1 |
| Plaistow North · West Ham wardNewham 021C · E01003630 | Newham | 37.1% | 165 | 445 | 6 |
| Central Luton · Central wardLuton 023C · E01033805 | Luton | 37.0% | 90 | 243 | 1 |
| Bideford South & East · Bideford West wardTorridge 004F · E01020285 | Torridge | 37.0% | 197 | 532 | 1 |
| Baker's Arms · Forest wardWaltham Forest 020I · E01034488 | Waltham Forest | 37.0% | 246 | 665 | 2 |
| Upper Clapton · Springfield wardHackney 029D · E01001827 | Hackney | 36.8% | 217 | 590 | 1 |
| York City Centre · Guildhall wardYork 013F · E01033067 | York | 36.7% | 90 | 245 | 2 |
| Ardwick · Ardwick wardManchester 018D · E01005065 | Manchester | 36.5% | 234 | 641 | 1 |
| North Ormesby & Brambles · North Ormesby wardMiddlesbrough 002A · E01012058 | Middlesbrough | 36.5% | 158 | 433 | 2 |
| Whitechapel · Stepney Green wardTower Hamlets 017C · E01004324 | Tower Hamlets | 36.4% | 154 | 423 | 2,140 |
| Bethnal Green South · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 013A · E01004205 | Tower Hamlets | 36.4% | 220 | 605 | 3,035 |
| Whitechapel · Stepney Green wardTower Hamlets 017A · E01004322 | Tower Hamlets | 36.3% | 129 | 355 | 2,591 |
| Ilford South West · Loxford wardRedbridge 032B · E01003729 | Redbridge | 36.3% | 202 | 557 | 6 |
| Burnage South · Burnage wardManchester 041D · E01005123 | Manchester | 36.2% | 220 | 607 | 1 |
| Tilbury · Tilbury Riverside and Thurrock Park wardThurrock 018B · E01016004 | Thurrock | 36.2% | 250 | 690 | 3 |
| Clacton Central · St James wardTendring 016B · E01022025 | Tendring | 36.2% | 147 | 406 | 1 |
| Haggerston East · Haggerston wardHackney 024F · E01001821 | Hackney | 36.1% | 106 | 294 | 6 |
| Spitalfields · Spitalfields & Banglatown wardTower Hamlets 015D · E01004309 | Tower Hamlets | 36.0% | 231 | 641 | 4,605 |
| Canning Town Central · Plaistow West & Canning Town East wardNewham 030A · E01003499 | Newham | 36.0% | 251 | 697 | 33 |
| Bridgwater North · Bridgwater North & Central wardSedgemoor 008D · E01029107 | Somerset | 35.9% | 147 | 410 | 1 |
| Cromwell Road & Broad Street · Claremont wardSalford 017A · E01005624 | Salford | 35.8% | 199 | 556 | 1 |
| South Hackney · Hackney Wick wardHackney 022E · E01001845 | Hackney | 35.6% | 129 | 362 | 11 |
| Silwood & Pepys · Evelyn wardLewisham 001H · E01034389 | Lewisham | 35.6% | 131 | 368 | 8 |
| Ilford North West · Ilford Town wardRedbridge 029A · E01003783 | Redbridge | 35.6% | 264 | 742 | 7 |
| Shanklin West & Newchurch · Newchurch, Havenstreet & Ashey wardIsle of Wight 015D · E01017324 | Isle of Wight | 35.6% | 96 | 270 | 1 |
| Central Croydon · Fairfield wardCroydon 046A · E01034147 | Croydon | 35.5% | 39 | 110 | 1 |
| Central Croydon · Fairfield wardCroydon 046B · E01034148 | Croydon | 35.4% | 67 | 189 | 3 |
| Abbey Park · Abbey wardLeicester 008H · E01034012 | Leicester | 35.4% | 110 | 311 | 2 |
| Grays Town · Grays Riverside wardThurrock 017D · E01015954 | Thurrock | 35.3% | 300 | 849 | 6 |
| Bow South · Bow West wardTower Hamlets 004C · E01004229 | Tower Hamlets | 35.3% | 101 | 286 | 1,845 |
| Central St Leonards · Central St Leonards wardHastings 011B · E01020983 | Hastings | 35.3% | 84 | 238 | 1 |
| Finsbury Park West · Finsbury Park wardIslington 005B · E01002734 | Islington | 35.2% | 215 | 610 | 4 |
| Silwood & Pepys · Evelyn wardLewisham 001A · E01003244 | Lewisham | 35.2% | 187 | 531 | 2 |
| Ferryhill East & Cornforth · Bowburn & Coxhoe wardCounty Durham 050A · E01020797 | County Durham | 35.2% | 165 | 469 | 1 |
| Custom House · Custom House wardNewham 036E · E01003517 | Newham | 35.1% | 202 | 575 | 7 |
| Mudchute · Blackwall & Cubitt Town wardTower Hamlets 030A · E01004214 | Tower Hamlets | 35.1% | 163 | 464 | 2,432 |
| Muirhead Avenue · Tuebrook Larkhill wardLiverpool 016B · E01006605 | Liverpool | 35.1% | 140 | 399 | 1 |
| Harpurhey North · Harpurhey wardManchester 006C · E01005206 | Manchester | 35.1% | 195 | 556 | 1 |
| Limehouse East · Limehouse wardTower Hamlets 023C · E01004255 | Tower Hamlets | 35.1% | 128 | 365 | 2,074 |
| York Gardens · Falconbrook wardWandsworth 007A · E01004535 | Wandsworth | 35.1% | 217 | 619 | 1 |
| New Town · South wardLuton 021H · E01033807 | Luton | 35.0% | 164 | 468 | 1 |
| Luton · Luton wardMedway 020D · E01016069 | Medway | 35.0% | 185 | 528 | 1 |
| Bromley-by-Bow West · Bromley South wardTower Hamlets 012H · E01035673 | Tower Hamlets | 34.9% | 88 | 252 | 1,192 |
| Hyde South · Hyde Werneth wardTameside 028F · E01006041 | Tameside | 34.9% | 169 | 484 | 1 |
| Haggerston East · Haggerston wardHackney 024B · E01001774 | Hackney | 34.9% | 134 | 384 | 558 |
